Chi tiết sản phẩm
Máy đứng Shimano Vanford
Mã sản phẩm :
Lượt xem : 1014
Giá bán : 4.200.000VNĐ
Size máy:
- +
(Hết hàng)
Shimano Vanford là mẫu mới ra mắt năm 2020 để thay thế cho dòng Stradic Ci4+ củ trước đây. bao gồm những nâng cấp công nghệ nổi trội.

- 20VANFORD 2500HG   : Ratio : 6.0:1 | Trọng Lượng 180g | bearing : 7+1 | Thu dây : 89cm/vòng | chứa dây : 0.25mm/160m | Drag  : 9kg
- 20VANFORD C3000      : Ratio : 5.3:1 | Trọng Lượng 180g | bearing : 7+1 | Thu dây : 78cm/vòng | chứa dây : 0.25mm/210m | Drag  : 9kg
- 20VANFORD C3000HG : Ratio : 6.0:1 | Trọng Lượng 180g | bearing : 7+1 | Thu dây : 89cm/vòng | chứa dây : 0.25mm/210m | Drag  : 9kg
- 20VANFORD C3000XG : Ratio : 6.4:1 | Trọng Lượng 180g | bearing : 7+1 | Thu dây : 94cm/vòng | chứa dây : 0.25mm/210m | Drag  : 9kg
- 20VANFORD 4000XG    : Ratio : 6.2:1 | Trọng Lượng 215g | bearing : 7+1 | Thu dây : 101cm/vòng | chứa dây : 0.30mm/180m | Drag  : 11kg
-20VANFORD C5000XG    : Ratio : 6.2:1 | Trọng Lượng 220g | bearing : 7+1 | Thu dây : 104cm/vòng | chứa dây : 0.35mm/175m | Drag  : 11kg
HỖ TRỢ TƯ VẤN

HỖ TRỢ TƯ VẤN

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

CAM KẾT UY TÍN

CAM KẾT UY TÍN

Shimano Vanford là mẫu mới ra mắt năm 2020 để thay thế cho dòng Stradic Ci4+ củ trước đây. bao gồm những nâng cấp công nghệ nổi trội.

Vẫn là vật liệu carbon Ci4+ giúp máy nhẹ hơn mà vẫn cứng cáp. Kết hợp rotor MGL được lấy trực tiếp từ concept thiết kế của Vanquish giúp máy cân bằng hơn,chuyển động mượt mà,ít rung lắc hơn tới 48% so với rotor thông thường. Hệ thống chống thấm từ CoreProtect của Stradic Ci4+ lên X-Protect cao cấp hơn,tăng cường khả năng chống thấm. Vanford trang bị Bánh răng HAGANE rèn nguội của Shimano và nhiều công nghệ cao cấp của Shimano để tăng hiệu suất câu cá và độ bền trong nhiều năm. Thêm MicroModule và Silent Drive cho chuyển động êm ái,ít tiếng ồn


- 20VANFORD 2500HG   : Ratio : 6.0:1 | Trọng Lượng 180g | bearing : 7+1 | Thu dây : 89cm/vòng | chứa dây : 0.25mm/160m 
Drag  : 9kg
20VANFORD C3000      : Ratio : 5.3:1 | Trọng Lượng 180g | bearing : 7+1 | Thu dây : 78cm/vòng | chứa dây : 0.25mm/210m Drag  : 9kg
20VANFORD C3000HG : Ratio : 6.0:1 | Trọng Lượng 180g | bearing : 7+1 | Thu dây : 89cm/vòng | chứa dây : 0.25mm/210m Drag  : 9kg
20VANFORD C3000XG : Ratio : 6.4:1 | Trọng Lượng 180g | bearing : 7+1 | Thu dây : 94cm/vòng | chứa dây : 0.25mm/210m Drag  : 9kg
20VANFORD 4000XG    : Ratio : 6.2:1 | Trọng Lượng 215g | bearing : 7+1 | Thu dây : 101cm/vòng | chứa dây : 0.30mm/180m Drag  : 11kg
-20VANFORD C5000XG    : Ratio : 6.2:1 | Trọng Lượng 220g | bearing : 7+1 | Thu dây : 104cm/vòng | chứa dây : 0.35mm/175m Drag  : 11kg

Clip tham khảo:


 

 

0
Zalo
Tư vấn trực tiếp